ŒÂl’ĘŽZŽŅ@‚P‚X‚X‚X”N`‚Q‚O‚O‚T”N
‘IŽč–ž ”w”ԍ† ‘Ł@—Ķ ŽŽ‡” ‘ÅČ” ‘Ł@” ˆĀ@‘Å ’P@‘Å “ņ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —ۑŐ” ’·‘Å—Ķ ‘Ł@“_ “ū@“_ ŽO@U ŽlŽ€‹… o—ې” o—Û—Ķ ‹]‘Å”ō “@—Û
“c’†@—Į 0 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0.000 0 0 Ķ
•Äė@•q’j 1 0.333 7 23 21 7 2 3 1 1 15 0.714 7 3 3 2 9 0.391 0 2
“V–ė@—T”V 2 0.198 47 86 81 16 10 5 0 1 24 0.296 7 10 12 5 21 0.244 0 15
‘å–ė@^Æ 4 0.297 36 80 64 19 15 2 1 1 26 0.406 11 14 5 14 33 0.423 2 9
Ž–ė—Ē@–õ 6 0.125 6 9 8 1 1 0 0 0 1 0.125 0 1 1 1 2 0.222 0 2 Ķ
ž‹Ę“ū@˜a–į 7 0.270 34 89 74 20 17 3 0 0 23 0.311 13 13 9 15 35 0.393 0 11
–{‘―@‰p•ķ 8 0.333 2 4 3 1 1 0 0 0 1 0.333 0 0 1 1 2 0.500 0 0 Ķ
Ž—Ņ@ģ_ 9 0.322 76 200 177 57 37 16 1 3 84 0.475 19 43 19 22 79 0.397 1 24
ó–ė@Œh 11 0.171 64 89 82 14 13 1 0 0 15 0.183 4 13 9 6 20 0.227 1 4
ē“Ą@ŽõÆ 12 0.243 32 46 37 9 7 0 1 1 14 0.378 5 6 7 9 18 0.391 0 7
‹ß“Ą@_”ü 13 0.219 50 124 105 23 19 4 0 0 27 0.257 13 19 11 18 41 0.333 1 11
‰Í–ė@ģ–Ø 14 0.309 81 204 178 55 35 15 2 3 83 0.466 25 43 15 25 80 0.394 1 27
‘å—ށ@–œ‘ū˜Y 15 0.158 17 20 19 3 3 0 0 0 3 0.158 1 1 4 1 4 0.200 0 0 Ķ
“oÎ@š‹I 16 0.150 23 44 40 6 4 2 0 0 8 0.200 2 4 13 4 10 0.227 0 4
“n•Ó@’ʐķ 17 0.400 6 6 5 2 2 0 0 0 2 0.400 0 0 0 1 3 0.500 0 2 Ķ
‹g–ė@’B–į 18 0.333 56 159 141 47 33 8 2 4 71 0.504 26 32 23 16 63 0.401 2 31
“c’†@Í—F 19 0.270 80 232 211 57 42 13 0 2 76 0.360 32 35 10 19 76 0.330 2 24
_—Ņ@‘ė 20 0.195 61 98 87 17 10 2 2 3 32 0.368 14 12 9 11 28 0.286 0 4
Œī@˜a˜N 21 0.255 69 178 157 40 29 6 1 4 60 0.382 28 31 34 21 61 0.343 0 27 Ķ
m_@C 23 0.262 23 72 61 16 7 3 3 3 34 0.557 10 16 7 11 27 0.375 0 5
‹g“c@”ŽŽj 24 0.283 31 66 60 17 12 3 1 1 25 0.417 12 10 13 6 23 0.348 0 2
‹vŠė@­“ŋ 30 0.374 52 104 91 34 21 9 0 4 55 0.604 25 28 6 12 46 0.447 1 21
ˆÉ“Ą@ž“ņ 31 0.329 67 193 158 52 34 14 2 2 76 0.481 38 48 6 34 86 0.448 1 34
ˆäŒû@Ÿ–Ī 32 0.250 2 4 4 1 1 0 0 0 1 0.250 0 0 1 0 1 0.250 0 0
–Ĩ—ց@Mˆę˜Y 33 0.257 32 79 70 18 10 5 1 2 31 0.443 13 9 3 9 27 0.342 0 5
‚‘š@–Ηē 34 0.234 23 53 47 11 10 0 0 1 14 0.298 7 10 10 6 17 0.321 0 13
Ž—Ņ@ģ—T 35 0.333 8 16 9 3 3 0 0 0 3 0.333 2 3 0 5 8 0.571 2 8
H’J@ģO 44 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0.000 0 0 Ķ
āV@_‹v 50 0.000 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 6 0 0 0.000 0 0
—é–؁@’Bl 51 0.000 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 3 1 1 0.250 0 0 Ķ
ƒ`[ƒ€@Œv 0.272 2,295 2,006 546 378 114 18 36 804 0.401 314 404 243 275 821 0.360 14 292
Ķˆó‚͍ĄƒV[ƒYƒ“oę‹@‰ï‚Č‚ĩ